咨询热线: 0371-62576816/62576805

2013年河南医学高等专科学校普通专科录取分数统计

作者: 时间:2014-06-05 点击数:

专业 文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分
    护理 453 362 432 306
护理(ICU护理) 437 362 416 306
护理(康复护理) 452 364 428 316
护理(急救护理) 394 366 366 320
护理(老年护理) 441 365 317 317
护理(麻醉护理) 418 362 426 306
护理(英语护理) 446 364 433 309
药学 441 362 395 308
医学检验技术 434 363 431 307
医学检验技术(输血检验) 380 368 366 322
医学影像技术 461 362 402 307
眼视光技术 422 362 368 319
医学营养 424 366 347 309
医学营养(营养与保健) 415 368 439 306
医疗美容技术 457 364 441 308
药学(药品营销与流通) 393 366 381 307
临床医学 464 362 448 306
合计        
2013年对口专科录取统计    
专业 最高分 最低分  
护理 565 427
医学检验技术 571 433

Copyright 河南医学高等专科学校 河南省郑州市新郑龙湖镇双湖大道8号,邮编451191,邮箱:hnyz62576816@163.com,联系电话:0371-62576816 / 62576805